VENTA DE MONITOR INDUSTRIAL Y/O TELEVISOR 
				SAMSUNG MONITORES EN COLOMBIA
				Venta, Distribución, y Servicios para Monitor industrial 
				y/o Televisor SAMSUNG MONITORES
				
				
				Venta de monitores LED SAMSUNG MONITORES Colombia, Venta de 
				Monitores UltraWide SAMSUNG MONITORES Colombia, Venta de 
				Televisores SAMSUNG MONITORES Colombia, Venta de monitores 
				industriales SAMSUNG MONITORES Colombia, Venta de monitores 
				industriales SAMSUNG MONITORES 4K Colombia, Venta de monitores 
				industriales videowall Colombia, Venta de membranas para 
				soluciones multi touch SAMSUNG MONITORES Colombia 
              
				
				 “En 
				Solutek Hacemos que las organizaciones sean más eficientes 
				tecnológicamente”
				
				  
				  
				
				
				
				Distribución y Venta de Productos Monitor industrial y/o 
				Televisor SAMSUNG MONITORES en Colombia 
				a nivel nacional. Somos Distribuidores a nivel nacional 
				de Monitor industrial y/o Televisor SAMSUNG MONITORES 
				para el sector corporativo y de consumo. Aquí 
				podrá encontrar toda una robusta infraestructura de producto y 
				servicios para Monitor industrial y/o Televisor SAMSUNG 
				MONITORES; Nuestros asesores siempre dispuestos atenderlos, 
				cuentan con capacitaciones no sólo a nivel tecnológico, 
				también están altamente entrenados en aconsejar y hacer 
				monitores de su compra, la mejor inversión en tecnología 
				para su empresa. A continuación podrá encontrar un robusto 
				portafolio de Monitor industrial y/o Televisor SAMSUNG 
				MONITORES de consumo y corporativos, así como 
				también servicios para los Monitor industrial y/o Televisor 
				SAMSUNG MONITORES de su empresa u hogar. Recuerde que para 
				nosotros, usted no es un cliente más, de hecho es un gran aliado 
				de nuestra organización.
				  
				
				  
				
				
				VENTA DE MONITOR INDUSTRIAL Y/O TELEVISOR SAMSUNG MONITORES 
				COLOMBIA. Solutek Informática 
				cuenta con la distribución, venta, instalación, configuración 
				de Monitor industrial y/o Televisor SAMSUNG MONITORES; 
				Nuestra robusta infraestructura, capital humano, y 
				oferta de servicios LENOVO antes y después de la venta, 
				nos convierte en una compañía integral y lo 
				suficientemente robusta para dar respuesta a 
				requerimientos de gran envergadura en cuanto a la venta / 
				compra de Monitor industrial y/o Televisor SAMSUNG MONITORES 
				en Colombia. Nuestra operación de venta de Monitor 
				industrial y/o Televisor SAMSUNG MONITORES puede dar 
				respuesta a nivel nacional, debido a que también 
				trabajamos de la mano de SAMSUNG fabricante de hardware 
				“Monitor industrial y/o Televisor SAMSUNG MONITORES” y 
				contamos con una red logística disponible para nuestro selecto 
				grupo de clientes en cualquier parte del país. 
				
				
				En Solutek Informática, nuestro selecto grupo de clientes 
				puede encontrar, además de una gran variedad de Monitor 
				industrial y/o Televisor SAMSUNG MONITORES, y sus últimas 
				referencias y modelos, una gran oferta de servicios, que 
				complementan el servicio de venta y distribución 
				de Monitor industrial y/o Televisor SAMSUNG MONITORES con 
				el servicio Postventa para Monitor industrial y/o Televisor 
				SAMSUNG MONITORES en Colombia. 
				
				En Solutek Informática, somos una agencia de tecnología 
				que cuenta con una robusta infraestructura tanto para la 
				venta de tecnología como la integración de la misma, y 
				alianzas estratégicas con fabricantes de hardware como 
				SAMSUNG, en este caso para la distribución de Monitor 
				industrial y/o Televisor SAMSUNG MONITORES corporativos y de 
				consumo a entidades privadas y gubernamentales a toda Colombia.
				
				"No somos representantes de ninguna marca aquí estipulada, Somos 
				un servicio que se presta de manera independiente a los canales 
				autorizados. Solutek, es una empresa independiente que vende 
				productos de servicios para empresas. Ofrecemos asistencia en 
				algunos productos y servicios de TI. Cualquier marca, marca 
				comercial o imagen del producto que se muestra en nuestros 
				sitios web son solo para los usuarios" 
				
				
				"Solutek, is an independent company that sale product and 
				services for companies. We offer assistance in some products, 
				and IT Services. Any brand name, trademark or product picture 
				which are displayed on our websites are for user purposes only" 
				  
				ACCEDA AL MÁS ROBUSTO PORTAFOLIO DE MONITORES 
				INDUSTRIALES Y TELEVISORES SAMSUNG COLOMBIA.
				Ventajas de la tienda 
				tecnológica de Solutek
				
					- 
					
Personal
					atento y amable tanto en el 
					proceso de venta, postventa y/o garantía en caso de 
					necesitarla.  
					- 
					
Dispuestos a aconsejar.
					NO VENDEMOS POR VENDER, 
					buscamos una solución exacta para nuestro cliente. 
					 
					- 
					
Ayuda en el proceso de 
					trámites de garantía. A diferencia de otros, no lo 
					devolvemos con la factura en caso de garantía,
					se la tramitamos.  
					 
					- 
					
Entendemos lo importante que 
					usted para nuestra organización, por eso nos esmeramos por 
					darle el mejor servicio. 
					
						
							
							
								
									
										| 
										 
										
										MONITORES INDUSTRIALES  COLOMBIA Venta, Distribución y Servicios  | 
									 
								   | 
							 
							    | 
						 
					  
				 
				  
          	  
          
            
              
             
             
				Venta de productos de tecnología Monitores, Televisores, Audio y 
				Video, industriales o de consumo  
				
				Venta de monitores LED SAMSUNG MONITORES 
				Colombia, Venta de Monitores UltraWide SAMSUNG MONITORES 
				Colombia, Venta de Televisores SAMSUNG MONITORES Colombia, Venta 
				de monitores industriales SAMSUNG MONITORES Colombia, Venta de 
				monitores industriales SAMSUNG MONITORES 4K Colombia, Venta de 
				monitores industriales videowall Colombia, Venta de membranas 
				para soluciones multi touch SAMSUNG MONITORES Colombia
				 | 
             
			
              
              
				
					
						
						
						
					
					
						| 
						NUMERO DE PARTE | 
						
						PULGADAS | 
						
						DESCRIPCIÓN | 
					 
					
						| 
						MONITOR REGULAR  | 
					 
					
						| 
						LS19E310HY/ZL | 
						
						18.5" | 
						
						Tamaño pantalla: 
						18.5" 
						Brillo: 
						200cd/m2 
						Contraste:  
						600:1 (Typ.) 
						Resolución: 
						1366 x 768 
						Tiempo de Respuesta: 
						5 ms 
						Ángulo de visión (H/V): 
						90°/65° 
						Conectividad: 
						D-Sub, HDMI 
						Consumo Energía: 
						18 W (Max), 15 W (Típico) | 
					 
					
						| 
						LS20D300NH/ZL | 
						
						19.5" | 
						
						Tamaño pantalla: 
						19.5" 
						Brillo: 
						200cd/m2 
						Contraste:  
						600:1 (Typ.) 
						Resolución: 
						1366 x 768 
						Tiempo de Respuesta: 
						5 ms 
						Ángulo de visión (H/V): 
						90°/65° 
						Conectividad: 
						D-Sub 
						Consumo Energía: 
						12 W (Típico) | 
					 
					
						| 
						LS22E310HY/ZL | 
						
						21.5" | 
						
						Tamaño pantalla: 
						21.5" 
						Brillo: 
						200cd/m2 
						Contraste:  
						600:1 (Typ.) 
						Resolución: 
						1920x1080 
						Tiempo de Respuesta: 
						5 ms 
						Ángulo de visión (H/V): 
						90°/65° 
						Conectividad: 
						D-Sub, HDMI 
						Consumo Energía: 
						25 W (Max), 20 W (Típico) | 
					 
					
						| 
						LS24E310HL/ZL | 
						
						23.6" | 
						
						Tamaño pantalla: 
						23.6" 
						Brillo: 
						250cd/m2 
						Contraste:  
						3000:1(Typ) 
						Resolución: 
						1920x1080 
						Tiempo de Respuesta: 
						8 ms 
						Ángulo de visión (H/V): 
						178°/178° 
						Conectividad: 
						D-Sub, HDMI 
						Consumo Energía: 
						25 W (Max), 22 W (Típico) | 
					 
					
						| 
						LS24E370DL/ZL | 
						
						23.6" | 
						
						Tamaño pantalla: 
						23.6" 
						Brillo: 
						250 cd/m2 
						Contraste:  
						1000:1(Typ.), 700:1(Min) 
						Resolución: 
						1920x1080 
						Tiempo de Respuesta: 
						4(GtG) ms 
						Ángulo de visión (H/V): 
						178°(H)/178°(V) 
						Conectividad: 
						D-Sub, HDMI, Display port, headphone 
						Consumo Energía:  
						19 W (Típico) | 
					 
					
						| 
						LS27E370DL/ZL | 
						
						27" | 
						
						Tamaño pantalla: 
						27" 
						Brillo: 
						300cd/m2 
						Contraste:  
						1000:1(Typ.), 700:1(Min) 
						Resolución: 
						1920x1080 
						Tiempo de Respuesta: 
						4(GtG) ms 
						Ángulo de visión (H/V): 
						178°(H)/178°(V) 
						Conectividad: 
						D-Sub, HDMI, Display port, headphone 
						Consumo Energía: 
						 20 W (Típico) | 
					 
					
						| 
						MONITOR CURVO | 
					 
					
						| 
						LS24E510CS/ZL | 
						
						23.6" | 
						
						Tamaño pantalla: 
						23.6" 
						Brillo: 
						250cd/m2 
						Contraste:  
						3000:1 
						Resolución: 
						1920x1080 
						Tiempo de Respuesta: 
						4 ms 
						Ángulo de visión (H/V): 
						178°/178° 
						Conectividad: 
						D-Sub, DVI, Display port, HDMI, Audio in, headphone, USB 
						Hub 
						Consumo Energía: 
						29 W | 
					 
					
						| 
						LS27E590CS/ZL | 
						
						27" | 
						
						Tamaño pantalla: 
						27" 
						Brillo: 
						350cd/m2 
						Contraste:  
						3000:1 
						Resolución: 
						1920x1080 
						Tiempo de Respuesta: 
						4 ms 
						Ángulo de visión (H/V): 
						178°/178° 
						Conectividad: 
						D-Sub, Display Port, HDMI, Audio In, Auriculares, 
						Altavoces (5Wx2). 
						Consumo Energía: 
						35 W (Max), 34 W (IEC) | 
					 
					
						| 
						LS27E510CS/ZL | 
						
						27" | 
						
						Tamaño pantalla: 
						27" 
						Brillo: 
						250cd/m2 
						Contraste:  
						3000:1 
						Resolución: 
						1920x1080 
						Tiempo de Respuesta: 
						4 ms 
						Ángulo de visión (H/V): 
						178°/178° 
						Conectividad: 
						D-Sub, HDMI, Auriculares 
						Consumo Energía: 
						28 W | 
					 
					
						| 
						LS34E790CNS/ZL | 
						
						34" | 
						
						Tamaño pantalla: 
						34" 
						Brillo: 
						300cd/m2 
						Contraste:  
						3000:1 
						Resolución: 
						3440x1440 
						Tiempo de Respuesta: 
						4 ms 
						Ángulo de visión (H/V): 
						178°/178° 
						Conectividad: 
						Display Port, HDMI (x2), USB Type A (x4 ), USB Type B, 
						Auriculares, Altavoces (7Wx2). 
						Consumo Energía: 
						47 W  | 
					 
					
						| 
						MONITOR UHD | 
					 
					
						| 
						LU28E590DS/ZL | 
						
						28"W | 
						
						Tamaño pantalla: 
						28" 
						Brillo: 
						370cd/m2 
						Contraste:  
						1000:1 
						Resolución: 
						3840x2160 
						Tiempo de Respuesta: 
						1 ms 
						Ángulo de visión (H/V):
						170°/160° 
						Conectividad: 
						Display Port, HDMI (x2), Auriculares 
						Consumo Energía: 
						32W  | 
					 
				 
				  
				
					
					
					
					
				
				
					| 
					MONITORES INDUSTRIALES SAMSUNG | 
				 
				
					| 
					CÓDIGO DE ARTICULO | 
					
					CÓDIGO DE FABRICANTE | 
					
					BRILLO Y HORAS DE USO | 
					
					Descripción | 
				 
				
					| 
					ME75C | 
					
					LH75MECPLGA/ZA | 
					
					550 - 16/7 | 
					
					¤ Tamaño: 75" 
					¤ Resolución  1920x1080 (16:9) 
					¤ Brillo 550nit 
					¤ Contraste: 5000:1 
					¤ Características: uso 16 horas/día, altavoces 15Wx2, 
					función PIP/PBP.  
					¤ Entradas: Analog D-SUB, DVI-D, HDMI, Componente, CVBS, 
					Audio mini Jack, RS232C(Stereo), RJ45. 
					¤ Salidas: Displayport 1,2 (loop-out) Audio Mini Jack, 
					RS232C 
					¤ Garantía:  3 años | 
				 
				
					| 
					STANDALONE | 
				 
				
					| 
					CODIGO DE ARTICULO | 
					
					CODIGO DE FABRICANTE | 
					
					BRILLO Y HORAS DE USO | 
					
					Descripcion | 
				 
				
					| 
					DB10D | 
					
					LH10DBDPLBC/ZA | 
					
					450 - 16/7 | 
					
					¤ Tamaño: 10.1" 
					¤ Resolución 1280X800 (16:9) 
					¤ Brillo 450Nit  
					¤ Contraste: 900:1 
					¤ Características: Uso 16 horas/día, altavoz 1W x 1, 
					Reproductor embebido MagicInfo S2 (SSSP2), WiFi, 4GB 
					almacenamiento. 
					¤ Entradas: HDMI, RS232C(Stereo), RJ45, USB, Slot SD. 
					¤ Garantía:  2 años  | 
				 
				
					| 
					DB10E-P | 
					
					LH10DBEPEBB/ZA | 
					
					450 - 16/7 | 
					
					¤ Tamaño: 10.1" 
					¤ Resolución 1280X800 (16:9) 
					¤ Brillo 450Nit  
					¤ Contraste: 900:1 
					¤ Características: Uso 16 horas/día, 
					Alimentación POE, altavoz 5W x 1, 
					Reproductor embebido MagicInfo S3 (SSSP2+), WiFi, 8GB 
					almacenamiento. 
					¤ Entradas: HDMI, RS232C(Stereo), RJ45, USB, Slot SD. 
					¤ Garantía:  2 años  | 
				 
				
					| 
					DB10E-T | 
					
					LH10DBEPTGC/ZA | 
					
					400 - 16/7 | 
					
					¤ Tamaño: 10.1" 
					¤ Resolución 1280X800 (16:9) 
					¤ Brillo 400Nit  
					¤ Contraste: 900:1 
					¤ Características: Uso 16 horas/día, 
					Pantalla Táctil (5 toques, 2 trazados), 
					altavoz 5W x 1, Reproductor embebido MagicInfo S3 (SSSP2+), 
					WiFi, 8GB almacenamiento. 
					¤ Entradas: HDMI, RS232C(Stereo), RJ45, USBx2, Slot SD. 
					¤ Garantía:  2 años  | 
				 
				
					| 
					DB22D | 
					
					LH22DBDPLGC/ZA | 
					
					250 - 16/7 | 
					
					¤ Tamaño: 21.5" 
					¤ Resolución 1920X1080 (16:9) 
					¤ Brillo 250Nit  
					¤ Contraste: 1000:1 
					¤ Características: Uso 16 horas/día, altavoz 1W x 2, 
					Reproductor embebido MagicInfo S2 (SSSP2), WiFi, 4GB 
					almacenamiento. 
					¤ Entradas: HDMI, Analog D-SUB, RS232C(Stereo), RJ45, USB x 
					2. 
					¤ Garantía:  3 años  | 
				 
				
					| 
					DB22D-T | 
					
					LH22DBDPTGC/GO | 
					
					220 - 16/7 | 
					
					¤ Tamaño: 21.5" 
					¤ Resolución 1920X1080 (16:9) 
					¤ Brillo 220Nit  
					¤ Contraste: 1000:1 
					¤ Características: Uso 16 horas/día, altavoz 1W x 2, 
					Reproductor embebido MagicInfo S2 (SSSP2), WiFi,
					pantallaTáctil capacitiva (10 toques y 
					2 trazados). 
					¤ Entradas: HDMI, Analog D-SUB, RS232C(Stereo), RJ45, USB x 
					3. 
					¤ Garantía:  3 años  | 
				 
				
					| 
					ED32D | 
					
					LH32EDDPLGC/ZA | 
					
					350 - 16/7 | 
					
					¤ Tamaño: 32" 
					¤ Resolución  1366x768 (16:9) 
					¤ Brillo 330nit 
					¤ Contraste: 4000:1 
					¤ Características: uso 16 horas/día, altavoces 10Wx2, 
					función PIP/PBP.  
					¤ Entradas: Analog D-SUB, DVI-D, HDMI, Componente CVBS, 
					Audio mini Jack, RS232C(Stereo). 
					¤ Salidas: Audio Mini Jack, RS232C 
					¤ Garantía:  3 años | 
				 
				
					| 
					DB32E | 
					
					LH32DBEPLGA/GO | 
					
					350 - 16/7 | 
					
					¤ Tamaño: 32" 
					¤ Resolución 1920X1080 (16:9) 
					¤ Brillo 350nit 
					¤ Contraste: 5000:1 
					¤ Características: uso 16 horas/día, altavoces 10Wx1 , 
					Reproductor embebido MagicInfo S3 (SSSP2+), WiFi, 8GB 
					almacenamiento. 
					¤ Entradas: Analog D-SUB, DVI-D, HDMI, Componente (CVBS 
					Común), Audio mini Jack, RS232C(Stereo), RJ45, USB, Slot SD 
					. 
					¤ Salidas: Audio Mini Jack, RS232C 
					¤ Garantía:  3 años | 
				 
				
					| 
					DM32E | 
					
					LH32DMEPLGA/GO | 
					
					450 - 24/7 | 
					
					¤ Tamaño: 32" 
					¤ Resolución 1920X1080 (16:9) 
					¤ Brillo 400nit 
					¤ Contraste: 5000:1 
					¤ Características: uso 24 horas/día, altavoces 10Wx1 , 
					Reproductor embebido MagicInfo S3 (SSSP2+), WiFi, 8GB 
					almacenamiento. 
					¤ Entradas: Analog D-SUB, DVI-D, HDMI, Componente (CVBS 
					Común), Audio mini Jack, RS232C(Stereo), RJ45, USB, Slot SD 
					. 
					¤ Salidas: Audio Mini Jack, RS232C 
					¤ Garantía:  3 años | 
				 
				
					| 
					ED40D | 
					
					LH40EDDPLGC/ZA | 
					
					350 - 16/7 | 
					
					¤ Tamaño: 40" 
					¤ Resolución  1920x1080 (16:9) 
					¤ Brillo 350nit 
					¤ Contraste: 5000:1 
					¤ Características: uso 16 horas/día, altavoces 10Wx2, 
					función PIP/PBP.  
					¤ Entradas: Analog D-SUB, DVI-D, HDMI, Componente, CVBS, 
					Audio mini Jack, RS232C(Stereo). 
					¤ Salidas: Audio Mini Jack, RS232C 
					¤ Garantía:  3 años | 
				 
				
					| 
					EB40D | 
					
					LH40EBDNLGW/ZL | 
					
					250 - 16/7 | 
					
					¤ Tamaño: 40" 
					¤ Resolución  1366x768 (16:9) 
					¤ Brillo 250nit 
					¤ Contraste: 5000:1 
					¤ Características: uso 16 horas/día, altavoces 10Wx2, 
					función PIP/PBP, Reproductor embebido 
					MagicInfo Express, WiFi, 256MB 
					almacenamiento.  
					¤ Entradas: Analog D-SUB, HDMI, CVBS, Audio mini Jack, 
					RS232C(Stereo), Sintonzador 
					DVB-T2. 
					¤ Salidas: Audio Mini Jack. 
					¤ Garantía:  3 años | 
				 
				
					| 
					DB40E | 
					
					LH40DBEPLGA/GO | 
					
					350 - 16/7 | 
					
					¤ Tamaño: 40" 
					¤ Resolución 1920X1080 (16:9) 
					¤ Brillo 350nit 
					¤ Contraste: 5000:1 
					¤ Características: uso 16 horas/día, altavoces 10Wx2 , 
					Reproductor embebido MagicInfo S3 (SSSP2+), WiFi, 8GB 
					almacenamiento. 
					¤ Entradas: Analog D-SUB, DVI-D, HDMI, Componente (CVBS 
					Común), Audio mini Jack, RS232C(Stereo), RJ45, USB, Slot SD 
					. 
					¤ Salidas: Audio Mini Jack, RS232C 
					¤ Garantía:  3 años | 
				 
				
					| 
					DM40E | 
					
					LH40DMEPLGA/GO | 
					
					450 - 24/7 | 
					
					¤ Tamaño: 40" 
					¤ Resolución 1920X1080 (16:9) 
					¤ Brillo 450nit 
					¤ Contraste: 5000:1 
					¤ Características: uso 24 horas/día, altavoces 10Wx2 , 
					Reproductor embebido MagicInfo S3 (SSSP2+), WiFi, 8GB 
					almacenamiento. 
					¤ Entradas: Analog D-SUB, DVI-D, HDMI, Display Port, 
					Componente (CVBS Común), Audio mini Jack, RS232C(Stereo), 
					RJ45, USB, Slot SD . 
					¤ Salidas: Display Port, Audio Mini Jack, RS232C 
					¤ Garantía:  3 años | 
				 
				
					| 
					DH40E | 
					
					LH40DHEPLGA/ZA | 
					
					700 - 24/7 | 
					
					¤ Tamaño: 40" 
					¤ Resolución 1920X1080 (16:9) 
					¤ Brillo 700nit 
					¤ Contraste: 5000:1 
					¤ Características: uso 24 horas/día, altavoces 10Wx2 , 
					Reproductor embebido MagicInfo S3 (SSSP2+), WiFi, 8GB 
					almacenamiento. 
					¤ Entradas: Analog D-SUB, DVI-D, HDMI, Display Port, 
					Componente (CVBS Común), Audio mini Jack, RS232C(Stereo), 
					RJ45, USB, Slot SD . 
					¤ Salidas: Display Port, Audio Mini Jack, RS232C 
					¤ Garantía:  3 años | 
				 
				
					| 
					ED46D | 
					
					LH46EDDPLGC/ZA | 
					
					350 - 16/7 | 
					
					¤ Tamaño: 46" 
					¤ Resolución  1920x1080 (16:9) 
					¤ Brillo 350nit 
					¤ Contraste: 5000:1 
					¤ Características: uso 16 horas/día, altavoces 10Wx2, 
					función PIP/PBP.  
					¤ Entradas: Analog D-SUB, DVI-D, HDMI, Componente, CVBS, 
					Audio mini Jack, RS232C(Stereo). 
					¤ Salidas: Audio Mini Jack, RS232C 
					¤ Garantía:  3 años | 
				 
				
					| 
					PE46C | 
					
					LH46PECPLBA/ZA | 
					
					700 - 24/7 | 
					
					¤ Tamaño: 46" 
					¤ Resolución 1920X1080 (16:9) 
					¤ Brillo 700nit 
					¤ Contraste: 4000:1 
					¤ Características: uso 24 horas/día, altavoces 10Wx2 , 
					Reproductor embebido MagicInfo S1, 8GB almacenamiento. 
					¤ Entradas: Analog D-SUB, DVI-D, HDMI, Display Port, 
					Componente (CVBS Común), Audio mini Jack, RS232C(Stereo), 
					RJ45, USB . 
					¤ Salidas: Display Port, Audio Mini Jack, RS232C 
					¤ Garantía:  3 años | 
				 
				
					| 
					DB48E | 
					
					LH48DBEPLGA/GO | 
					
					350 - 16/7 | 
					
					¤ Tamaño: 48" 
					¤ Resolución 1920X1080 (16:9) 
					¤ Brillo 350nit 
					¤ Contraste: 5000:1 
					¤ Características: uso 16 horas/día, altavoces 10Wx2 , 
					Reproductor embebido MagicInfo S3 (SSSP2+), WiFi, 8GB 
					almacenamiento. 
					¤ Entradas: Analog D-SUB, DVI-D, HDMI, Componente (CVBS 
					Común), Audio mini Jack, RS232C(Stereo), RJ45, USB, Slot SD 
					. 
					¤ Salidas: Audio Mini Jack, RS232C 
					¤ Garantía:  3 años | 
				 
				
					| 
					DM48E | 
					
					LH48DMEPLGA/GO | 
					
					450 - 24/7 | 
					
					¤ Tamaño: 48" 
					¤ Resolución 1920X1080 (16:9) 
					¤ Brillo 450nit 
					¤ Contraste: 5000:1 
					¤ Características: uso 24 horas/día, altavoces 10Wx2 , 
					Reproductor embebido MagicInfo S3 (SSSP2+), WiFi, 8GB 
					almacenamiento. 
					¤ Entradas: Analog D-SUB, DVI-D, HDMI, Display Port, 
					Componente (CVBS Común), Audio mini Jack, RS232C(Stereo), 
					RJ45, USB, Slot SD . 
					¤ Salidas: Display Port, Audio Mini Jack, RS232C 
					¤ Garantía:  3 años | 
				 
				
					| 
					DH48E | 
					
					LH48DHEPLGA/ZA | 
					
					700 - 24/7 | 
					
					¤ Tamaño: 48" 
					¤ Resolución 1920X1080 (16:9) 
					¤ Brillo 700nit 
					¤ Contraste: 5000:1 
					¤ Características: uso 24 horas/día, altavoces 10Wx2 , 
					Reproductor embebido MagicInfo S3 (SSSP2+), WiFi, 8GB 
					almacenamiento. 
					¤ Entradas: Analog D-SUB, DVI-D, HDMI, Display Port, 
					Componente (CVBS Común), Audio mini Jack, RS232C(Stereo), 
					RJ45, USB, Slot SD . 
					¤ Salidas: Display Port, Audio Mini Jack, RS232C 
					¤ Garantía:  3 años | 
				 
				
					| 
					ED55D | 
					
					LH55EDDPLGC/ZA | 
					
					350 - 16/7 | 
					
					¤ Tamaño: 55" 
					¤ Resolución  1920x1080 (16:9) 
					¤ Brillo 350nit 
					¤ Contraste: 5000:1 
					¤ Características: uso 16 horas/día, altavoces 10Wx2, 
					función PIP/PBP.  
					¤ Entradas: Analog D-SUB, DVI-D, HDMI, Componente, CVBS, 
					Audio mini Jack, RS232C(Stereo). 
					¤ Salidas: Audio Mini Jack, RS232C 
					¤ Garantía:  3 años | 
				 
				
					| 
					DM55E | 
					
					LH55DMEPLGA/GO | 
					
					450 - 24/7 | 
					
					¤ Tamaño: 55" 
					¤ Resolución 1920X1080 (16:9) 
					¤ Brillo 450nit 
					¤ Contraste: 5000:1 
					¤ Características: uso 24 horas/día, altavoces 10Wx2 , 
					Reproductor embebido MagicInfo S3 (SSSP2+), WiFi, 8GB 
					almacenamiento. 
					¤ Entradas: Analog D-SUB, DVI-D, HDMI, Display Port, 
					Componente (CVBS Común), Audio mini Jack, RS232C(Stereo), 
					RJ45, USB, Slot SD . 
					¤ Salidas: Display Port, Audio Mini Jack, RS232C 
					¤ Garantía:  3 años | 
				 
				
					| 
					DB55E | 
					
					LH55DBEPLGA/GO | 
					
					350 - 16/7 | 
					
					¤ Tamaño: 55" 
					¤ Resolución 1920X1080 (16:9) 
					¤ Brillo 350nit 
					¤ Contraste: 5000:1 
					¤ Características: uso 16 horas/día, altavoces 10Wx2 , 
					Reproductor embebido MagicInfo S3 (SSSP2+), WiFi, 8GB 
					almacenamiento. 
					¤ Entradas: Analog D-SUB, DVI-D, HDMI, Componente (CVBS 
					Común), Audio mini Jack, RS232C(Stereo), RJ45, USB, Slot SD 
					. 
					¤ Salidas: Audio Mini Jack, RS232C 
					¤ Garantía:  3 años | 
				 
				
					| 
					DH55D | 
					
					LH55DHDPLGA/ZA | 
					
					700 - 24/7 | 
					
					Monitor D-LED 55", 1920x1080 (16:9),  brillo 700nit, 
					capacidad de trabajo 24/7, altavoz 10W x 2, Player Embebido 
					MagicInfo S2 (SSSP2), Compatible con Daisy Chain, WiFi/RJ45, 
					VESA 40x40, Bisel Decorativo Negro. 
					Entradas: Analog D-SUB, DVI-D, Display 
					Port, HDMI, Video Compuesto/Componente, Audio mini Jack, 
					RJ45, RS232C(Estéreo), USB, Lector SD, TV. 
					Salidas: Audio Mini Jack, Display Port 1.2, RS232C 
					Garantía: 3 años | 
				 
				
					| 
					DH55E | 
					
					LH55DHEPLGA/ZA | 
					
					700 - 24/7 | 
					
					¤ Tamaño: 55" 
					¤ Resolución 1920X1080 (16:9) 
					¤ Brillo 700nit 
					¤ Contraste: 5000:1 
					¤ Características: uso 24 horas/día, altavoces 10Wx2 , 
					Reproductor embebido MagicInfo S3 (SSSP2+), WiFi, 8GB 
					almacenamiento. 
					¤ Entradas: Analog D-SUB, DVI-D, HDMI, Display Port, 
					Componente (CVBS Común), Audio mini Jack, RS232C(Stereo), 
					RJ45, USB, Slot SD . 
					¤ Salidas: Display Port, Audio Mini Jack, RS232C 
					¤ Garantía:  3 años | 
				 
				
					| 
					ED65D | 
					
					LH65EDDPLGC/ZA | 
					
					350 - 16/7 | 
					
					¤ Tamaño: 65" 
					¤ Resolución  1920x1080 (16:9) 
					¤ Brillo 400nit 
					¤ Contraste: 4000:1 
					¤ Características: uso 16 horas/día, altavoces 10Wx2, 
					función PIP/PBP.  
					¤ Entradas: Analog D-SUB, DVI-D, HDMI, Componente, CVBS, 
					Audio mini Jack, RS232C(Stereo). 
					¤ Salidas: Audio Mini Jack, RS232C 
					¤ Garantía:  3 años | 
				 
				
					| 
					DM65E | 
					
					LH65DMEPLGA/GO | 
					
					450 - 24/7 | 
					
					¤ Tamaño: 65" 
					¤ Resolución 1920X1080 (16:9) 
					¤ Brillo 450nit 
					¤ Contraste: 4000:1 
					¤ Características: uso 24 horas/día, altavoces 10Wx2 , 
					Reproductor embebido MagicInfo S3 (SSSP2+), WiFi, 8GB 
					almacenamiento. 
					¤ Entradas: Analog D-SUB, DVI-D, HDMI, Display Port, 
					Componente (CVBS Común), Audio mini Jack, RS232C(Stereo), 
					RJ45, USB, Slot SD . 
					¤ Salidas: Display Port, Audio Mini Jack, RS232C 
					¤ Garantía:  3 años | 
				 
				
					| 
					ED75D | 
					
					LH75EDDPLGC/ZA | 
					
					320 - 16/7 | 
					
					¤ Tamaño: 75" 
					¤ Resolución  1920x1080 (16:9) 
					¤ Brillo 320nit 
					¤ Contraste: 4000:1 
					¤ Características: uso 16 horas/día, altavoces 10Wx2, 
					función PIP/PBP.  
					¤ Entradas: Analog D-SUB, DVI-D, HDMI, Componente, CVBS, 
					Audio mini Jack, RS232C(Stereo). 
					¤ Salidas: Audio Mini Jack, RS232C 
					¤ Garantía:  3 años | 
				 
				
					| 
					DM75E | 
					
					LH75DMEPLGA/GO | 
					
					450 - 24/7 | 
					
					¤ Tamaño: 75" 
					¤ Resolución 1920X1080 (16:9) 
					¤ Brillo 450nit 
					¤ Contraste: 5000:1 
					¤ Características: uso 24 horas/día, altavoces 10Wx2 , 
					Reproductor embebido MagicInfo S3 (SSSP2+), WiFi, 8GB 
					almacenamiento. 
					¤ Entradas: Analog D-SUB, DVI-D, HDMI, Display Port, 
					Componente (CVBS Común), Audio mini Jack, RS232C(Stereo), 
